Труба PPR арм. стеклов. PN25 110×18,3 (Lammin) 8/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 110 |
Толщина стенок трубы | 18.3 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 20х3,4 (Lammin) 100/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 20 |
Толщина стенок трубы | 3.4 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 25х4,2 (Lammin) 100/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 25 |
Толщина стенок трубы | 4.2 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 32х5,4 (Lammin) 80/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 32 |
Толщина стенок трубы | 5.4 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 40×6,7 (Lammin) 60/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 40 |
Толщина стенок трубы | 6.7 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 50х8,3 (Lammin) 40/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 50 |
Толщина стенок трубы | 8.3 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 63х10,5 (Lammin) 28/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 63 |
Толщина стенок трубы | 10.5 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 75×12,5 (Lammin) 20/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 75 |
Толщина стенок трубы | 12.5 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |
Труба PPR арм. стеклов. PN25 90х15,0 (Lammin) 12/4
Производитель | Lammin |
---|---|
Тип продукции | Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном PN25 |
Использование | Отопление, Холодное и горячее водоснабжение |
Диаметр трубы | 90 |
Толщина стенок трубы | 15 |
Номин. рабочее давление | 25 бар |
Тип армировки | Стекловолокно |
Срок службы | До 50 лет |
Стандарт качества | ГОСТ Р 53630-2015 |